НАВИГАЦИЯ - Ширина | Красный | Серый | Белый | Синенький | Антоха |
Начало | Конференция | Архив | Поиск в архиве | Трёп | Члены клуба | Автомобили | База знаний | Вступить!
ЗАЙДИТЕ В КЛУБ
Псевдоним (nick): Пароль:
Вы находитесь в режиме просмотра. Для участия в дискуссиях клуба вам необходимо зарегистрироваться (если вы этого не сделали) и войти в систему.
Начало | Поиск

Фсемъ працклизицца боян.(+)

Отправлено: Peter 17.06.2005 в 10:00
Сооб: 565 из 2000 +568                                                   MO.CARS
От  : Alexey Vagabov                              2:5020/400 Thu 02 Jun 05 09:21
Кому: All
Тема: ИнетАукцион в СШАFrom: "Alexey Vagabov"  var@mkb.ru
 
несколько __конечных__ ставок на различные __небитые__ авто:
 
г.в.   марка   модель   пробег   конечная цена
2000   LEXUS   RX 300   58,448   $15,200
1994   BUICK   ROADMASTER   110,537   $1000
1997   PONTIAC   GRAND AM S   67,853   $950
1996   HONDA   ACCORD LX/   149   $1,400
2003   JAGUAR   X-TYPE 2.5   11,75   $13,100
2001   BMW   530   63,244   $9,500
2002   LEXUS   LS430   45,331   $18,600
1995   FORD   F150   136,752   $1,150
1992   HONDA   ACCORD   165   $640
2002   PONTIAC   GRANDPRIX   78,566   $3,600
2001   VOLKSWAGEN   BEETLE   25,275   $7,000
2003   SATURN   VUE   39,338   $5,400
2002   HONDA   OTHER   58,534   $7,200
2003   JEEP   LIBERTY SP   46,933   $9,000
2003   PONTIAC   VIBE   36,137   $3,100
2002   CHEVROLET   TRAILBLAZE   61,989   $9,500
2002   PONTIAC   BONNEVILLE   39,46   $8,300
2004   CHEVROLET   IMPALA   33,308   $6,300
1997   CADILLAC   DEVILLE   92,241   $2,050
2003   FORD   MUSTANG   25,477   $14,300
2001   TOYOTA   CAMRY   87   $6,600
1995   TOYOTA   AVALON   135,669   $4,800
2001   MERCURY   GRMARQUIS   88,28   $1,900
1998   HYUNDAI   ELANTRA   126,373   $1,000
2001   LEXUS   GS 300   93,975   $10,100
 

 
Alexey Vagabov
bmw 535iA, нива 213
 

--- ifmail v.2.15dev5.3
* Origin: Demos online service (2:5020/400)
Вся дискуссия на эту тему:
СТАТИСТИКА
Яндекс цитирования